Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/118977| Title: | Pengaruh dosis bioflokulan bakteri Alcaligenes latus dan alum Al2(SO4)3 terhadap proses flokulasi limbah cair pabrik tapioka |
| Authors: | Murdanoto, Agung P. Lay, Bibiana W. Partoatmodjo, Soeratno Achyani, Achyani |
| Issue Date: | 1999 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Salah satu tahapan penting pada proses penanganan limbah cair pabrik tapioka adalah proses flokulasi, yaitu proses pembentukan partikel-partikel koloid yang lebih besar (agregasi) sehillgga lebih mudah mengendap. Selama iui telah banyak digunakan flokulan-flokulsn sintetis sebagai agen flokulasi yang temyata berpotensi merusak Iingkungall, sepel1i sulit didegradasi, bersifat toksik dan karsinogenik. Oleh karena itll pemanfaatan bioflokulan bakteri Alcaligenes latus sebagai flokulan biologis diharapkan dapat memecahkan persoalan-persoalan tersebut di atas. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/118977 |
| Appears in Collections: | MT - Multidiciplinary Program |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1999ach.pdf Restricted Access | Fullteks | 14.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.