Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/118977Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Murdanoto, Agung P. | - |
| dc.contributor.advisor | Lay, Bibiana W. | - |
| dc.contributor.advisor | Partoatmodjo, Soeratno | - |
| dc.contributor.author | Achyani, Achyani | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-13T03:18:15Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-13T03:18:15Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/118977 | - |
| dc.description.abstract | Salah satu tahapan penting pada proses penanganan limbah cair pabrik tapioka adalah proses flokulasi, yaitu proses pembentukan partikel-partikel koloid yang lebih besar (agregasi) sehillgga lebih mudah mengendap. Selama iui telah banyak digunakan flokulan-flokulsn sintetis sebagai agen flokulasi yang temyata berpotensi merusak Iingkungall, sepel1i sulit didegradasi, bersifat toksik dan karsinogenik. Oleh karena itll pemanfaatan bioflokulan bakteri Alcaligenes latus sebagai flokulan biologis diharapkan dapat memecahkan persoalan-persoalan tersebut di atas. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Wastes | id |
| dc.title | Pengaruh dosis bioflokulan bakteri Alcaligenes latus dan alum Al2(SO4)3 terhadap proses flokulasi limbah cair pabrik tapioka | id |
| dc.type | Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Industrial Wastes | id |
| dc.subject.keyword | Bioflokulan | id |
| dc.subject.keyword | Alcaligenes latus | id |
| Appears in Collections: | MT - Multidiciplinary Program | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1999ach.pdf Restricted Access | Fullteks | 14.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.