Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/116769| Title: | Analisis Perbandingan Volatilitas Indeks Saham Indonesia dan Tiongkok Sebelum dan Saat Covid-19 Menggunakan Model GARCH |
| Authors: | Setiawaty, Berlian Budiarti, Retno Hioelianto, Eldwin |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Saham adalah salah satu instrumen investasi yang cukup menarik investor untuk mencapai kebebasan finansial. Coronavirus disease yang dikenal sebagai Covid-19 adalah penyakit penular yang pertama kali ditemukan pada Desember 2019 dan dikategorikan sebagai pandemik, menyebabkan ekonomi dunia dan Indonesia terombang-ambing. Pada penelitian ini dilakukan analisis perbandingan volatilitas indeks harga saham gabungan Indonesia (IHSG) dan indeks harga saham gabungan Tiongkok (SSEC) sebelum dan saat Covid-19 agar bisa diketahui periode mana yang lebih tinggi volatilitasnya. Pengamatan dilakukan dengan 2 periode yaitu untuk sebelum Covid-19 (April 2017 hingga Januari 2019) dan saat Covid-19 (April 2020 hingga Januari 2022). Dilakukan pemodelan ARCH dan GARCH untuk menghilangkan efek heteroskedastisitas pada galat. Setelah itu dilakukan uji t untuk membandingkan volatilitas dugaan periode sebelum Covid19 dan saat Covid-19. Hasil uji menunjukkan volatilitas periode saat Covid-19 untuk IHSG dan SSEC lebih tinggi daripada sebelum Covid-19. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/116769 |
| Appears in Collections: | UT - Actuaria |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Lembar Pernyataan, Abstrak, Lembar Pengesahan, Prakata dan Daftar Isi.pdf Restricted Access | Cover | 88.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
| G94180037_Eldwin Hioelianto.pdf Restricted Access | Fullteks | 396.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Lampiran.pdf Restricted Access | Lampiran | 147.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.