Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/112978| Title: | Analisis Hubungan Keseimbangan Anggaran dan Investasi terhadap Transaksi Berjalan Indonesia Tahun 2011 – 2020 |
| Authors: | Sugema, Iman Januar, Yose Shariati |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Sejak tahun 2011, transaksi berjalan Indonesia mengalami kecenderungan menurun dan terhitung defisit hingga tahun 2020. Hal tersebut dapat mengindikasikan adanya persoalan rendahnya modal domestik/tabungan sehingga kebutuhan pembiayaan asing tinggi. Selain itu, defisit dapat terjadi akibat tingginya konsumsi domestik yang mengakibatkan neraca perdagangan sebagai komponen terbesar transaksi berjalan mengalami defisit (impor melebihi ekspor) sehingga keseimbangan fiskal pun mengalami defisit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor anggaran dan investasi yang memengaruhi keseimbangan transaksi berjalan di Indonesia dengan menggunakan data kuartal dari 2011q1 hingga 2020q4. Hasil penelitian berdasarkan estimasi ARDL menunjukkan bahwa variabel keseimbangan anggaran berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan variabel investasi menggunakan proxy pembentukan modal tetap bruto (PMTB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap transaksi berjalan. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/112978 |
| Appears in Collections: | UT - Economics and Development Studies |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Lembar Pernyataan, Abstrak, Lembar Pengesahan, Prakata dan Daftar Isi.pdf Restricted Access | Cover | 821.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
| H14180024_Yose Shariati Januar.pdf Restricted Access | Fullteks | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Lampiran.pdf Restricted Access | Lampiran | 238.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.