Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/10732| Title: | Pengolahan Citra untuk Pemutuan dan Identifikasi Kematangan Buah Pepaya (Carica Papaya L.) |
| Authors: | Safrizal |
| Issue Date: | 2005 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Pepaya merupakan tanaman yang cukup banyak dibudidayakan di Indonesia dan sangat potensial untuk dijadikan komoditas ekspor. Untuk mendapatkan buah pepaya yan bermutu setelah pemanenenan perlu dilakukan sortasi, buah dipilih secara selektif, diperhatikan berat, warna, dan ukuran. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/10732 |
| Appears in Collections: | MT - Agriculture Technology |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2005saf_abstract.pdf Restricted Access | Abstract | 182.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2005saf.pdf Restricted Access | Full Text | 3.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 2005saf_abstract.ps Restricted Access | PostScript | 282.95 kB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.