Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/103833| Title: | Hubungan Perilaku Gizi dan Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan Status Gizi Anak Baduta di Kabupaten Cirebon. |
| Authors: | Khomsan, Ali Mauludyani, Anna Vipta Resti Yuniar, Winda Puspita |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | pemerintah sejak tahun 2018. Akan tetapi, angka stunting di Indonesia masih tetap tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara perilaku gizi dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan status gizi anak baduta di Kabupaten Cirebon. Desain penelitian yang dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2019 ini adalah cross sectional study menggunakan data sekunder dengan subjek 70 ibu baduta. Variabel yang diteliti meliputi karakteristik subjek, karakteristik sosioekonomi, karakteristik anak, status gizi anak, pola asuh makan, konsumsi pangan, perilaku gizi, dan penerapan PHBS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 8.6% anak mengalami stunting dan 11.4% anak memiliki berat badan kurang dan sangat kurang. Pola asuh makan sebagian besar subjek sudah tergolong baik. Tingkat kecukupan energi dan lemak termasuk kategori cukup, sedangkan tingkat kecukupan protein dan karbohidrat berlebih. Di sisi lain, perilaku gizi dan penerapan PHBS sebagian besar masih tergolong kurang. Lingkungan rumah bebas asap rokok pada PHBS berhubungan signifikan (p<0.05) dengan status gizi BB/U yang lebih baik. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/103833 |
| Appears in Collections: | UT - Nutrition Science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| I20wpy.pdf Restricted Access | Fulltext | 17.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.