Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/103798| Title: | Pengaruh Kepuasan terhadap Loyalitas Konsumen pada Restoran Organeed di Kota Bogor |
| Authors: | Sarianti, Tintin Pratiwi, Chairani Putri Sitorus, Fransiska Ruth |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Restoran Organeed merupakan restoran yang menyajikan menu sehat berbahan dasar pangan organik. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik konsumen, menganalisis tingkat kepuasan konsumen, tingkat loyalitas konsumen, dan menganalisis pengaruh kepuasan terhadap loyalitas konsumen pada Restoran Organeed. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif, Customer Satisfaction Index (CSI), Customer Loyalty Index (CLI), dan Structural Equation Modelling Partial Least Square (SEMPLS) dengan bantuan software SmartPLS. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kepuasan konsumen Restoran Organeed berada pata kategori “sangat puas”, dengan nilai sebesar 82.02 persen. Sedangkan, tingkat loyalitas konsumen berada pada kategori “loyal”, dengan nilai sebesar 78.35 persen. Hasil analisis SEM menunjukkan bahwa atribut produk, harga, tempat berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dan loyalitas serta kepuasan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen Restoran Organeed. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/103798 |
| Appears in Collections: | UT - Agribusiness |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| H20frs.pdf Restricted Access | Fulltext | 21.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.