Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/103276| Title: | Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Permintaan Kentang di Indonesia |
| Authors: | Harmini Utami, Nur Annisa |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Kentang merupakan salah satu komoditas dalam program diversifikasi pangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang memengaruhi permintaan kentang di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari tahun 1993 hingga tahun 2017 dengan model analisis ECM (Error Correction Model). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh signifikan terhadap permintaan kentang yaitu harga kentang (PP), harga ayam (PC), dan jumlah penduduk (Pop) dalam jangka panjang. Sedangkan dalam jangka pendek tidak terdapat variabel yang berpengaruh signifikan. Berdasarkan nilai elastisitas menunjukkan bahwa kentang bersifat inelastis dan merupakan barang inferior. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/103276 |
| Appears in Collections: | UT - Agribusiness |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| H20nau.pdf Restricted Access | 14.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.