Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/102562| Title: | Keragaman dan Tanggap Produksi Daun Enam Aksesi Kelor (Moringa oleifera Lam.). |
| Authors: | Sukety, Ketty Kartika, Juang Gema Saputra, La Ode Muhamad Evan |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Tanaman kelor yang kaya akan gizi dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan gizi anak-anak di negara berkembang. Tanaman kelor memiliki keragaman morfologi yang tinggi sehingga perlu dilakukan analisis keragaman yang dapat digunakan sebagai perakitan aksesi kelor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggap produksi daun enam aksesi kelor dan keragaman aksesi kelor berdasarkan karakter morfologi kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Leuwikopo, Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Dramaga, Bogor dari bulan Oktober 2018 sampai Januari 2019. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan faktor tunggal yaitu aksesi kelor. Hasil percobaan menunjukkan aksesi Cirebon dan Bogor menghasilkan bobot basah panen yang tinggi dibandingkan aksesi lainnya. Hasil analisis dendrogram berdasarkan gabungan karakter kuantitatif dan kualitatif memperlihatkan ada 2 kelompok utama. Kelompok pertama terdiri atas aksesi Bogor dan Cirebon. Kelompok kedua terdiri atas aksesi Kediri, Pasuruan, Probolinggo dan Lhokseumawe. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/102562 |
| Appears in Collections: | UT - Agronomy and Horticulture |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| A20lom.pdf Restricted Access | 12.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.