Kelenturan Fenotipik Sifat-Sifat Produksi dan Reproduksi Mencit (Mus Masculus) Sebagai Respons Terhadap Air Minum Dengan Tingkat Garam Berbeda
| dc.contributor.author | Abdullah, M.A.N. | |
| dc.contributor.author | Noor, R.R. | |
| dc.contributor.author | Martojo, H. | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-05T06:18:14Z | |
| dc.date.available | 2017-03-05T06:18:14Z | |
| dc.date.issued | 2005-06 | |
| dc.identifier.issn | 0410-6320 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/83732 | |
| dc.description.abstract | Kajian ini bertujuan mengetahui kelenturan fenotipik | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Jurnal Pengembangan Peternakan Tropis | id |
| dc.relation.ispartofseries | 30;2 | |
| dc.title | Kelenturan Fenotipik Sifat-Sifat Produksi dan Reproduksi Mencit (Mus Masculus) Sebagai Respons Terhadap Air Minum Dengan Tingkat Garam Berbeda | id |
| dc.type | Article | id |
| dc.subject.keyword | Kelenturan fenotipik | id |
| dc.subject.keyword | Mus maskulus | id |
| dc.subject.keyword | Salinitas | id |
| dc.subject.keyword | Lingkungan | id |
