Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/98767| Title: | Asupan dan Kebutuhan Cairan, serta Status Hidrasi pada Anak Usia Pra Sekolah di RA. Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Kabupaten Belitung |
| Authors: | Riyadi, Hadi Heryatno, Yayat Septiana, Elsa |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Bogor Agricultural University (IPB) |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji asupan dan kebutuhan cairan, serta status hidrasi pada anak usia pra sekolah di RA. Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Kabupaten Belitung. Desain penelitian yang digunakan adalah cross-sectional study. Penelitian bertempat di RA. Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Kabupaten Belitung dengan 50 orang siswa-siswi sebagai subjek penelitian. Sebanyak 20% subjek memiliki tingkat kecukupan cairan yang kurang (< 90%), 44% subjek memiliki tingkat kecukupan cairan yang cukup (90-110%), dan 36% subjek memiliki tingkat kecukupan cairan yang lebih. Sebesar 62% subjek mengalami kurang terhidrasi dengan baik berdasarkan pemeriksaan warna urin dan 38% lainnya terhidrasi dengan baik. Hasil analisis bivariat dengan Uji korelasi Spearman menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kecukupan cairan dengan status hidrasi (p<0.05, r= -0.874). |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/98767 |
| Appears in Collections: | UT - Nutrition Science |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| I15ese.pdf Restricted Access | 15.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.