Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/98296Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Wasis, Basuki | - |
| dc.contributor.author | Nurulita, Indria Nita | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T03:58:24Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-08T03:58:24Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/98296 | - |
| dc.description.abstract | Salah satu kegiatan eksploitasi sumber daya mineral adalah penambangan batu kapur. Penambangan batu kapur yang dilakukan secara terus menerus dapat menyebabkan hilangnya vegetasi penutup hutan serta rusaknya lapisan tanah. Revegetasi diperlukan untuk merehabilitasi lahan-lahan yang rusak akibat penambangan kapur. Syzygium polyanthum merupakan salah satu jenis tanaman yang bermanfaat ganda dan tanaman ini memiliki peluang untuk dikembangkan di lahan kritis. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh penambahan kompos dan pupuk NPK serta mendapatkan informasi mengenai dosis kompos dan pupuk NPK yang optimal terhadap pertumbuhan S. polyanthum pada media tanah bekas tambang kapur. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan dua faktor yaitu faktor pertama penambahan pupuk kompos dan faktor kedua penambahan pupuk NPK. Setiap faktor terdiri dari empat taraf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan kompos mampu memberikan pengaruh nyata terhadap tinggi dan berat kering total dengan dosis optimal yaitu 100 g dan penambahan pupuk NPK mampu memberikan pengaruh nyata terhadap tinggi dan berat kering total dengan dosis optimal yaitu 10 g. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Silviculture | id |
| dc.subject.ddc | Revegetation | id |
| dc.subject.ddc | 2018 | id |
| dc.subject.ddc | Bogor-Jawa Barat | id |
| dc.title | Respon Pertumbuhan Salam (Szygium polyanthum (Wight) Walp.) terhadap Pemberian Kompos dan Pupuk NPK pada Tanah Bekas Tambang Kapur. | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | kompos | id |
| dc.subject.keyword | penambangan batu kapur | id |
| dc.subject.keyword | pupuk NPK | id |
| dc.subject.keyword | Syzygium polyanthum | id |
| Appears in Collections: | UT - Silviculture | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| E19inn.pdf Restricted Access | 11.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.