Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/97361| Title: | Efektivitas Penambahan Glutamin pada Pakan terhadap Kinerja Pertumbuhan Udang Vaname Litopenaeus vannamei. |
| Authors: | Jusadi, Dedi Wiyoto Saputra, Ridwan Novia |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Bogor Agricultural University (IPB) |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penambahan glutamin pada pakan terhadap kinerja pertumbuhan udang vaname Litopenaeus vannamei. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari empat perlakuan dan tiga ulangan. Perlakuan tersebut adalah penambahan glutamin ke pakan sebanyak 0, 1, 2, dan 3 %. Udang vaname dengan bobot awal 3,80 ± 0,02 g ditebar di dalam akuarium dengan dimensi 90 cm x 40 cm x 35 cm dengan padat tebar 20 ekor per akuarium dan dipelihara selama 60 hari. Udang diberi pakan dengan tingkat pemberian pakan 3-5% dengan frekuensi empat kali dalam sehari. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penambahan glutamin 1% menunjukan pertumbuhan terbaik pada bobot akhir 21,76 ± 0,26 g , laju pertumbuhan harian 2,96 ± 0,02 %/hari, jumlah konsumsi pakan 8,60 ± 0,32 g dan retensi lemak 16,8 ± 0,95%. Penambahan glutamin sebanyak 1% pada pakan udang vaname efektif meningkatkan pertumbuhan |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/97361 |
| Appears in Collections: | UT - Aquaculture |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| C19rns.pdf Restricted Access | Full Text | 9.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.