Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/96971| Title: | Evaluasi Status Sumberdaya Ikan Ekor Kuning di Perairan Karimunjawa pada Musim Peralihan untuk Pengelolaan Perikanan Tangkap |
| Authors: | Wiryawan, Budy Wahyuningrum, Prihatin Ika Darmawan, Regi |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Bogor Agricultural University (IPB) |
| Abstract: | Ikan ekor kuning (Caesio cuning) merupakan hasil tangkapan yang dominan ditangkap oleh nelayan karimunjawa. Tingkat pemanfaatan ikan ekor kuning cukup tinggi sehingga perlu adanya pengaturan dalam pengelolaan agar sumberdaya ikan ekor kuning tetap terjaga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan alat tangkap yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan ekor kuning dan mengevaluasi status sumberdaya ikan ekor kuning pada musim peralihan bulan Maret-April 2018. Metode yang digunakan adalah teknik Length-Based Spawning Potential Ratio (LB-SPR). Data yang dikumpulkan meliputi panjang cagak, tingkat kematangan gonad dan alat tangkap. Teknik LB-SPR dapat digunakan untuk menginformasikan kondisi stok terkini walau data yang tersedia terbatas. Hasil yang didapatkan bahwa alat tangkap yang digunakan di Perairan Karimunjawa ada tiga jenis yaitu alat tangkap panah (speargun), bubu dan pancing. Tetapi alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan ekor kuning yaitu panah (speargun) dan bubu. Kondisi stok sumberdaya ikan ekor kuning pada bulan Maret–April 2018 (musim peralihan I) under exploited dengan nilai kematian diakibatkan penangkapan (F/M) sebesar 1.44, Spawning Potential Ratio (SPR) 0,50 dan rata-rata ukuran ikan yang tertangkap lebih besar dari nilai panjang pertama kali matang gonad (SL50>Lm) sehingga penambahan upaya sebesar 10% pada musim peralihan masih memungkinkan. Pada penelitian sebelumnya pada bulan Januari–Februari 2017 (musim barat) kondisinya telah tereksploitasi secara berlebih dengan nilai kematian diakibatkan penangkapan (F/M) 2.75, Spawning Potential Ratio (SPR) 0.18 dan rata-rata ukuran ikan yang tertangkap lebih kecil dari nilai panjang pertama kali matang gonad SL50<Lm. Oleh karena itu, pengaturan terkait jumlah penangkapan perlu diatur sesuai musim penangkapan agar terciptanya perikanan ekor kuning yang berkelanjutan. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/96971 |
| Appears in Collections: | UT - Fisheries Resource Utilization |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| C18rda.pdf Restricted Access | Fulltext | 11.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.