Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/96458| Title: | Perbandingan Aktivitas Fisik pada Mahasiswi IPB dengan Status Gizi Normal dan Kegemukan. |
| Authors: | Briawan, Dodik Amalia, Rizka |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Bogor Agriculture University (IPB) |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan aktivitas fisik pada mahasiswi IPB dengan status gizi normal dan kegemukan. Desain penelitian cross sectional study dengan 31 orang subjek status gizi normal dan 25 orang subjek kegemukan. Aktivitas fisik diukur dari hasil perekaman menggunakan aplikasi Samsung Health. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik yang paling banyak berkontribusi terhadap energy expenditure adalah berjalan dan senam aerobik, secara berturut-turut sebesar 60% dan 33% untuk kelompok normal serta 56% dan 33% untuk kelompok kegemukan. Rata-rata energy expenditure aktivitas fisik pada kelompok kegemukan lebih besar dan signifikan daripada kelompok normal, yakni berturut-turut sebesar 391 + 158 kkal dan 240 + 107 kkal (p = 0.000). Rata-rata energy expenditure aktivitas fisik pada hari kuliah lebih besar dan signifikan daripada hari libur, yakni berturut-turut sebesar 351 + 182 kkal dan 199 + 127 kkal (p = 0.000). |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/96458 |
| Appears in Collections: | UT - Nutrition Science |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| I18ram.pdf Restricted Access | 23.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.