Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/96434Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lubis, Deni | - |
| dc.contributor.advisor | Anggraeni, Lukytawati | - |
| dc.contributor.author | Permata, Annissa | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-23T06:30:57Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-23T06:30:57Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/96434 | - |
| dc.description.abstract | Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu perbankan syariah nasional yang difokuskan untuk memfasilitasi kebutuhan modal kerja bagi UMKM atau masyarakat ekonomi lemah yang tidak terjangkau oleh bank umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan penyaluran pembiayaan dan NPF BPRS serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi NPF pembiayaan modal kerja BPRS di Indonesia. Data yang digunakan adalah time series periode Januari 2013 sampai November 2017 dengan variabel independen berupa FDR, ERP, CAR, BOPO, total aset sebagai faktor internal dan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar sebagai faktor eksternal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini regresi linier berganda dengan Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel FDR, BOPO, dan total aset berpengaruh positif signifikan, sedangkan variabel nilai tukar berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF modal kerja BPRS. BPRS diharapkan mampu mengelola pembiayaan modal kerja secara efektif dengan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan agar tidak terjadi adverse selection dan moral hazard. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Syariah Economics | id |
| dc.subject.ddc | Banking | id |
| dc.subject.ddc | 2017 | id |
| dc.subject.ddc | Bank Indonesia | id |
| dc.title | Analisis Faktor Internal Perbankan dan Eksternal yang Memengaruhi Non-Performing Financing Pembiayaan Modal Kerja pada BPRS di Indonesia. | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | BPRS, Eksternal | id |
| dc.subject.keyword | Internal Perbankan | id |
| dc.subject.keyword | Non-Performing Financing Modal Kerja | id |
| dc.subject.keyword | LOS | id |
| Appears in Collections: | UT - Economics and Development Studies | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| H18ape.pdf Restricted Access | 17.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.