Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/96190Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Astuti, Rika Indri | - |
| dc.contributor.advisor | Mubarik, Nisa Rachmania | - |
| dc.contributor.author | Fauzya, Anninda Faiz | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-21T08:01:03Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-21T08:01:03Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/96190 | - |
| dc.description.abstract | Radikal bebas merupakan penyebab penuaan (aging) dan menurunnya kemampuan hidup sel. Senyawa antioksidan seperti flavonoid banyak dimanfaatkan sebagai penangkal radikal bebas. Salah satu tanaman yang mengandung flavonoid ialah cengkeh. Informasi mengenai manfaat ekstrak daun cengkeh sebagai agen antioksidan dan antipenuaan belum banyak tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan ekstrak daun cengkeh dalam meregulasi penuaan seluler. Pada penelitian ini digunakan khamir Schizosaccharomyces pombe yang umum digunakan sebagai organisme model untuk mempelajari siklus sel dan aging. Total rendemen yang dihasilkan dari ekstraksi daun cengkeh dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 70% yaitu sebesar 12.9%. Konsentrasi ekstrak daun cengkeh (100 ppm) dapat memperpanjang masa hidup khamir dan meningkatkan resistensi khamir terhadap cekaman oksidatif (H2O2). Hal ini mengindikasikan bahwa ekstrak daun cengkeh memiliki potensi sebagai agen penunda penuaan dan antioksidan. Mekanisme toleransi terhadap cekaman oksidatif diketahui terlibat dalam proses penundaan penuaan yang diperantarai oleh aktivitas mitokondria. Pada penelitian ini, ekstrak daun cengkeh tidak meningkatkan aktivitas mitokondria sel khamir sehingga dapat diduga bahwa mekanisme antipenuaan dan antioksidan ekstrak daun cengkeh tidak terkait terhadap aktivitas mitokondria. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Biology | id |
| dc.subject.ddc | Antioxidant | id |
| dc.subject.ddc | 2018 | id |
| dc.subject.ddc | Bogor-Jawa Barat | id |
| dc.title | Aktivitas Ekstrak Daun Cengkeh dalam Meregulasi Penuaan: Studi pada Schizosaccharomyces pombe | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | aging | id |
| dc.subject.keyword | ekstrak daun cengkeh | id |
| dc.subject.keyword | Schizosaccharomyces pombe | id |
| Appears in Collections: | UT - Biology | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| G18aff.pdf Restricted Access | 9.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.