Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/95560| Title: | Kajian Parameter Mutu Buah Jeruk Siam Garut Secara Non-Destruktif Menggunakan Pengolahan Citra. |
| Authors: | Ahmad, Usman Ihsan, Muhammad |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Bogor Agriculture University (IPB) |
| Abstract: | Penentuan tingkat mutu buah jeruk siam Garut masih dilakukan secara manual, yaitu dengan memperkirakan ukuran dan berat buah, sehingga hasilnya tidak konsisten dan tidak akurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji parameter mutu dan kemanisan buah jeruk siam Garut secara non-destruktif menggunakan metode pengolahan citra. Citra jeruk siam Garut diambil menggunakan kamera CCD, citra diolah untuk mendapatkan area proyeksi, nilai indeks warna RGB dan nilai HSI. Buah jeruk siam ditimbang bobotnya lalu diukur kekerasan dan TPT. Hasil penelitian menunjukkan luas area proyeksi buah memiliki korelasi dengan bobot buah dan diameter dengan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0.9792 dan 0.9599 sehingga dapat dijadikan sebagai parameter pendugaan mutu. Karena Indeks warna RGB dan Nilai HSI memiliki koefisien korelasi yang kecil terhadap TPT dan kekerasan buah (r<0.5), maka TPT dan kekerasan buah tidak dapat diduga. Berdasarkan analisis diskriminasi untuk menduga kemanisan jeruk siam Garut, pengolahan citra tidak dapat digunakan karena memiliki ketepatan model diskriminasi hanya sebesar 51.7%. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/95560 |
| Appears in Collections: | UT - Agricultural and Biosystem Engineering |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| F18mih.pdf Restricted Access | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.