Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/95460Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jaya, I Nengah Surati | - |
| dc.contributor.author | Arfa, Ocviriani | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-15T12:42:56Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-15T12:42:56Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/95460 | - |
| dc.description.abstract | Dalam inventarisasi hutan, deteksi dan identifikasi dimensi hutan menggunakan citra resolusi tinggi menjadi sebuah kebutuhan. Penelitian ini menjelaskan penggunaan teknik analisis berbasis objek (OBIA) untuk mendeteksi dan menilai variabel tegakan tipe hutan lahan kering yang berguna untuk menilai kondisi hutan. Variabel tegakan dideteksi dengan menerapkan segmentasi menggunakan algoritma mean-shift. Pengujian 27 kombinasi parameter segmentasi terdiri dari parameter spatial radius (hs), range radius (hr), dan minimum region size (M). Secara umum, metode yang digunakan terdiri dari dua tahap, yaitu pengolahan citra digital yang meliputi segmentasi dan klasifikasi dan pengolahan citra visual dilakukan dengan digitasi on screen. Pendugaan kerapatan tajuk dilakukan dengan mengkombinasikan klasifikasi berbasis piksel yaitu maximum likelihood classifier (MLC) dan pendekatan berbasis objek. Untuk mengetahui hasil OBIA, analisis akurasi yang digunakan ialah nilai akurasi rata-rata keseluruhan (OA) dan akurasi kappa (KA) dilakukan. Penelitian ini menemukan kombinasi parameter segmentasi yang optimal dengan nilai akurasi tertinggi ialah K-02, dimana nilai spatial radius 58, range radius 6 dan minimum region size 9. Hasil nilai akurasi menunjukan bahwa kerapatan tajuk dari tegakan hutan memiliki nilai akurasi rata-rata keseluruhan sebesar 86.1% dan akurasi kappa sebesar 70.8%. Range radius (hr) merupakan parameter yang memberikan pengaruh lebih signifikan dalam segmentasi dibandingan dengan parameter lainnya seperti spatial radius (hs) dan minimum region size (M) | id |
| dc.publisher | Bogor Agriculture University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Forest Management | id |
| dc.subject.ddc | Forest Stand | id |
| dc.subject.ddc | 2018 | id |
| dc.title | Analisis citra berbasis objek (OBIA) tutupan tajuk hutan lahan kering dengan citra resolusi tinggi. | id |
| dc.subject.keyword | Algoritma mean-shift | id |
| dc.subject.keyword | akurasi kappa | id |
| dc.subject.keyword | kerapatan tajuk | id |
| dc.subject.keyword | nilai rata-rata akurasi keseluruhan | id |
| dc.subject.keyword | OBIA | id |
| Appears in Collections: | UT - Forest Management | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| E18oar.pdf Restricted Access | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.