Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/94797| Title: | Pengaruh Ekonomi Global Dan Kinerja Keuangan Terhadap Kinerja Pasar (Studi Kasus Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). |
| Authors: | Purwanto, Budi Syafrizal |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Bogor Agricultural University (IPB) |
| Abstract: | Adanya pengelolaan yang baik dalam merespon perbaikan kondisi ekonomi global untuk menghasilkan laba, menunjukkan perusahaan mampu menciptakan nilai bagi pemegang saham. Terciptanya nilai bagi pemegang saham akan direspon dengan meningkatnya permintaan saham yang akhirnya menaikkan harga saham dan menjadi pengaruh baik bagi sentimen pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ekonomi global dan kinerja keuangan perusahaan terhadap kinerja pasar. Diamana ekonomi global digambarkan atas harga minyak sawit dipasar dunia dan kestabilan nilai tukar rupiah. Sedangkan kinerja keuangan digambarkan ROA dan EVA serta kinerja pasar melalui market value added. Subjek dalam penelitian ini adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan metode analisis regresi data panel menggunakan perangkat Eviews 9. Hasil penelitian menunjukan ekonomi global dan kinerja keuangan perusahaan berpengaruh signifikan dan simultan terhadap kinerja pasar. Harga minyak sawit, nilai tukar dan EVA berpengaruh negatif terhadap MVA, kecuali ROA berpengaruh positif terhadap MVA. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/94797 |
| Appears in Collections: | UT - Management |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| H18sya.pdf Restricted Access | 16.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.