Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/94734Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santosa, Koekoeh | - |
| dc.contributor.advisor | Soehartono, Harry | - |
| dc.contributor.author | Aliyah, Risna | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-06T04:25:50Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-06T04:25:50Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/94734 | - |
| dc.description.abstract | Angkak adalah beras merah yang difermentasi oleh khamir Monascus purpureus. Angkak mengandung berbagai metabolit sekunder seperti lovastatin, flavonoid, terpenoid, fenol dan tanin. Deksametason dapat memacu stres oksidatif pada burung puyuh yang dapat mempengaruhi kualitas telur. Angkak diharapkan dapat menjadi antioksidan sehingga kualitas telur dan reproduksi meningkat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui potensi angkak pada burung puyuh setelah pemberian deksametason. Penelitian ini menggunakan 60 ekor burung puyuh dan dibagi dalam 6 kelompok perlakuan. Kelompok K0 sebagai kontrol negatif. Semua kelompok perlakuan diberi deksametason 1.25 mg/g BB pada 7 hari pertama yaitu kelompok D hanya diberi deksametason, kelompok D+VC diberi deksametason dan vitamin C 20 mg, kelompok D+K1, D+K2, dan D+K3 masing-masing diberi deksametason dan angkak yaitu 18 mg, 24 mg, dan 30 mg. Hasil penelitian menunjukkan pemberian deksametason belum mampu menstimulasi stres oksidatif pada burung puyuh karena dipengaruhi oleh dosis dan lama pemberian. Selain itu, pemberian angkak sebagai antioksidan terhadap indeks telur, tebal kerabang, haugh unit, dan jumlah folikel ovarium burung puyuh belum memberikan pengaruh yang nyata. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agriculture University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Pharmacology | id |
| dc.subject.ddc | Dexamethasone | id |
| dc.subject.ddc | 2017 | id |
| dc.subject.ddc | Bogor, Jawa Barat | id |
| dc.title | Potensi Angkak sebagai Antioksidan terhadap Kualitas Telur dan Reproduksi Burung Puyuh setelah Pemberian Deksametason. | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | angkak | id |
| dc.subject.keyword | antioksidan | id |
| dc.subject.keyword | burung puyuh | id |
| dc.subject.keyword | deksametason | id |
| Appears in Collections: | UT - Anatomy, Phisiology and Pharmacology | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| B18ral.pdf Restricted Access | 798.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.