Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/94170Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gunanti | - |
| dc.contributor.advisor | Widodo, Setyo | - |
| dc.contributor.author | Loudoe, Nadya Violetha | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T04:23:35Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-11T04:23:35Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/94170 | - |
| dc.description.abstract | Syok hipovolemik terjadi pada keadaan kehilangan darah yang cepat, dan akan berdampak langsung pada volume darah yang bersirkulasi, serta mempengaruhi hemodinamik. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran Mean Arterial Pressure, Central Venous Pressure dan tekanan darah anak babi (Sus scrofa) pada keadaan syok hipovolemik dengan resusitasi cairan kristaloid hipervolemik. Hewan percobaan diberi perlakuan syok hipovolemik dengan pengeluaran darah sampai MAP menurun 20% dari tahap baseline dan setelah itu diresusitasi dengan cairan kristaloid sampai keadaan normovolemik, kemudian diberi perlakuan hipervolemik dan 30 menit setelah hipervolemik. Variabel MAP, CVP dan tekanan darah mengalami penurunan pada tahap syok hipovolemik, kembali naik setelah resusitasi cairan kristaloid dan hipervolemik, tetapi kembali turun 30 menit sesudah hipervolemik. Perubahan variabel mengindikasikan bahwa keadaan syok hipovolemik dan resusitasi cairan kristaloid hipervolemik memberikan pengaruh pada ketiga variabel yang diamati. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Pathology | id |
| dc.subject.ddc | Syok Hypervolemic | id |
| dc.subject.ddc | 2017 | id |
| dc.subject.ddc | Bogor-Jawa Barat | id |
| dc.title | Gambaran Mean Arterial Pressure, Central Venous Pressure dan tekanan darah anak babi (Sus scrofa) pada keadaan syok hipovolemik dengan resusitasi cairan kristaloid hipervolemik | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Hipervolemik kristaloid | id |
| dc.subject.keyword | hipovolemik dan tekanan darah | id |
| Appears in Collections: | UT - Veterinary Clinic Reproduction and Pathology | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| B18nvl.pdf Restricted Access | 9.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.