Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/93772| Title: | Analisis Biplot untuk Menelaah Persepsi Kedekatan Atribut pada Ritel dan Produk Barang |
| Authors: | Munandar, Jono M Kamilah, Khairiyah |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Bogor Agricultural University (IPB) |
| Abstract: | Fungsi ritel yang penting bagi konsumen dalam berbelanja produk eceran ternyata tidak sejalan dengan pertumbuhan penjualannya. Pertumbuhan penjualan ritel yang menurun, sangat berkaitan dengan penurunan pertumbuhan penjualan barang eceran. Penelitian ini bertujuan menelaah atribut dari bauran ritel dan bauran pemasaran yang dipersepsikan dekat (penting) oleh konsumen terhadap delapan objek penelitian; hipermarket, supermarket, department store, mie instan, susu bubuk, perlengkapan alas kaki, dan smartphone. Kedekatan atribut dengan objek pada penelitian ini di analisis menggunakan analisis biplot yang berfungsi melihat proximity antara variabel peubah dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah; atribut layanan antar dekat dengan ritel hipermarket dan supermarket; atribut pelayanan karyawan dekat dengan department store; rasa dan tekstur dekat dengan produk mie instan; ketersediaan ukuran dekat dengan perlengkapan alas kaki; dan atribut merek, fitur, dan harus dibeli di toko khusus dekat dengan objek smartphone berdasarkan persepsi konsumen. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/93772 |
| Appears in Collections: | UT - Management |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| H18kka.pdf Restricted Access | 17.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.