Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/92168| Title: | Analisis Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Jalur Harga Aset Melalui Instrumen Sukuk Negara di Indonesia |
| Authors: | Pasaribu, Syamsul Hidayat Nadia, Nufita |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Bogor Agricultural University (IPB) |
| Abstract: | Mekanisme kebijakan moneter hingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Penelitian ini menggunaan data bulanan periode Februari 2011 hingga Desember 2016 dengan metode VAR/VECM. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Produksi Industri (IPI), pembiayaan konsumsi perbankan syariah (FKON), pembiayaan investasi perbankan syariah (FINV), equivalent rate deposito mudharabah (ERDEPOS), tingkat imbal hasil PUAS, fee SBIS, dan yield Sukuk Negara (YSUKUK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa yield Sukuk Negara memiliki peran penting dalam transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Sukuk Negara memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan output riil dan inflasi. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/92168 |
| Appears in Collections: | UT - Economics and Development Studies |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| H18nna.pdf Restricted Access | 23.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.