Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/91938Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Djoefrie, H.M.H. Bintoro | - |
| dc.contributor.author | Yusmadi | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-20T03:39:14Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-20T03:39:14Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/91938 | - |
| dc.description.abstract | Percobaan dilaksanakan di PT. National Sago Prima, Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau dari bulan Februari 2017 hingga bulan Juni 2017 dengan rancangan kelompok lengkap teracak dua faktor dan tiga ulangan. Faktor pertama yaitu aplikasi perendaman dan tanpa perendaman. Faktor kedua yaitu metode bibit sagu. Bibit sagu dari metode sungkup, diaklimatisasikan tanpa direndam dengan air (P1). Bibit sagu dari metode sungkup diaklimatisasikan direndam air (P2). Bibit sagu dari metode rakit ditanam di polibag tanpa direndam dengan air (P3). Bibit sagu dari metode rakit ditanam ke polibag dengan direndam dengan air (P4). Percobaan ini bertujuan mengetahui pengaruh perlakuan perendaman terhadap bibit sagu dengan metode sungkup dan rakit terhadap pertumbuhan tanaman sagu muda pada fase adaptasi. Hasil percobaan menunjukkan bahwa perlakuan aplikasi perendaman pada bibit sagu memberikan pengaruh yang nyata terhadap jumlah tanaman hidup, jumlah pelepah daun, indeks warna daun, tinggi tanaman, jumlah anak daun, lebar pangkal pelepah tanaman dan jumlah pelepah daun mati, sedangkan perlakuan aplikasi perendaman tidak berpengaruh terhadap peubah pertambahan jumlah pelepah daun. Perubahan kadar air terhadap bibit rakit menunjukkan adanya waktu maksimal untuk proses pemindahan dari pembibitan ke lapangan yaitu 120 menit dengan nilai kadar air 81%. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Agronomy | id |
| dc.subject.ddc | Sago palm | id |
| dc.subject.ddc | 2017 | id |
| dc.subject.ddc | Riau, Sumatera | id |
| dc.title | Pertumbuhan Awal Bibit Sagu (Metroxylon sagu Rottb.) dengan Metode Rakit dan Polibag Fase Adaptasi | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | kadar air | id |
| dc.subject.keyword | sungkup | id |
| dc.subject.keyword | rakit | id |
| dc.subject.keyword | rendam | id |
| Appears in Collections: | UT - Agronomy and Horticulture | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| A18yus.pdf Restricted Access | 18.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.