Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/90690| Title: | Faktor-faktor yang Memengaruhi Equity Financing pada Bank Umum Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Indonesia). |
| Authors: | Beik, Irfan Syauqi Wicaksono, Danang |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Equity financing memiliki peranan penting dalam menggerakkan pembiayaan pada sektor riil. Core business perbankan syariah adalah berbasis sektor riil namun porsi pembiayaan pada perbankan syariah saat ini masih didominasi oleh debt financing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor- faktor yang memengaruhi equity financing pada Bank Umum Syariah (BUS) studi kasus Bank Syariah Mandiri Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Vector Error Corection Model (VECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berkontribusi besar dalam memengaruhi equity financing adalah ROA, FDR dan CAR. Variabel BOPO, DPK dan SBK juga berkontribusi secara tidak signifikan dalam memengaruhi equity financing. Variabel NPF dan Inflasi sejalan dengan hipotesis penelitian yakni memberi respons negatif dalam memengaruhi equity financing. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/90690 |
| Appears in Collections: | UT - Economics and Development Studies |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| H17dwi.pdf Restricted Access | 18.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.