Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/90414Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Madduppa, Hawis H. | - |
| dc.contributor.advisor | Koropitan, Alan F. | - |
| dc.contributor.author | Taufik, Muhammad | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-02T02:31:50Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-02T02:31:50Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/90414 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini menentukan kemampuan beradaptasi terumbu karang yang keberadaan dan fungsinya terancam pada kejadian Indian Ocean Dipole (IOD). Tujuannya adalah untuk menentukan kemampuan adaptasi ekosistem terumbu karang di Wakatobi. Kemampuan adaptif dihitung dari tutupan karang keras, distribusi ukuran karang, kekayaan karang, biomassa ikan, keanekaragaman herbivora, dan makanan herbivora yang relatif terhadap produksi alga. Selama IOD beberapa karang tidak tahan dengan anomali dan menjadi putih. Nilai prevalensi pemutihan berkisar antara 8,09% - 29,94% (rata-rata 16,11 ± 3,67%, sedangkan nilai kemampuan adaptasi di Perairan Wakatobi adalah 0,24-0,61 (rata-rata 0,44 ± 0,10). Data menunjukkan bahwa Binongko lebih adaptif daripada Tomia, namun kedua pulau ini dapat bertahan atau tidak, tidak akan ditentukan oleh data ini. Dengan mengetahui pulau mana yang memiliki kapasitas adaptasi paling sedikit (Tomia) dan pulau mana yang memiliki insiden pemutihan karang paling banyak (Wangi-wangi), kita bisa melakukan pemantauan terumbu karang yang lebih baik selama IOD dan kemudian setelah tidak lagi IOD dengan memusatkan perhatian pada pulau dan lokasi yang ditandai. Sebagai kesimpulan, pulau yang paling adaptif adalah Binongko dan yang paling sulit beradaptasi adalah Tomia, dan manajemen yang lebih baik akan dibutuhkan di Tomia dan Wangi-wangi, tidak hanya terkait dengan ekologi tapi juga berhubungan dengan aktivitas manusia | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Marine sciences | id |
| dc.subject.ddc | Coral reefs | id |
| dc.subject.ddc | 2016 | id |
| dc.subject.ddc | Bogor, Jawa Barat | id |
| dc.title | KEMAMPUAN BERADAPTASI EKOSISTEM TERUMBU KARANG DI PERAIRAN WAKATOBI SELAMA KEJADIAN INDIAN OCEAN DIPOLE. | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Indian Ocean Dipole (IOD) | id |
| dc.subject.keyword | kemampuan adaptasi | id |
| dc.subject.keyword | pemutihan karang | id |
| dc.subject.keyword | Wakatobi. | id |
| Appears in Collections: | UT - Marine Science And Technology | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| C17mta.pdf Restricted Access | 8.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.