Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/90381| Title: | Karakteristik Fisik dan Organoleptik Es Krim dengan Penambahan Penstabil Pati Umbi Talas (Colocasia Esculenta (L) Schott). |
| Authors: | Taufik, Epi Soenarno, Mochammad Sriduresta Nur, Muhammad Ahyadin |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Penstabil yang digunakan dalam pembuatan es krim dapat mempengaruhi karakteristik dari es krim yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penambahan penstabil pati umbi talas terhadap karakteristik fisik dan organoleptik es krim yang dihasilkan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Karakteristik fisik yang diamati terdiri atas overrun dan daya leleh, serta diuji menggunakan pengujian One-Way ANOVA. Karakteristik organoleptik yang diamati terdiri atas warna, rasa manis, tekstur dan aroma susu dari es krim yang dihasilkan, serta dianalisis dengan uji Kruskal-Wallis. Perlakuan yang diberikan dalam penelitian ini adalah kadar penggunaan penstabil pati umbi talas 0% (P1), 1.2% (P2), 2.5% (P3), serta penggunaan 2.5% (P4) penstabil maizena sebagai kontrol positif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang nyata lebih tinggi (P<0.05) pada nilai overrun formulasi P2 dibandingkan dengan P1. Nilai daya leleh menunjukkan hasil yang berbeda nyata (P<0.05) yaitu pada formulasi P3 dan P4 memiliki waktu pelelehan yang lebih lama dibandingkan dengan formulasi P2 maupun P1. Karakteristik organoleptik pada es krim yang dihasilkan menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/90381 |
| Appears in Collections: | UT - Animal Production Science and Technology |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| D17man.pdf Restricted Access | 7.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.