Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/874| Title: | Model Penduga Kandungan Karbon Pada Pohon Kelompok Jenis Rhizopora spp. dan Bruguiera spp. Dalam Tegakan Hutan Mangrove (Studi Kasus di Indragiri Hilir Riau) |
| Authors: | Hilmi, Endang |
| Issue Date: | 2003 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Hutan Mangrove merupakan suatu tipe hutan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, tekstur tanah dan salinitas air laut. Jenis-jenis pohon mangrove diduga memiliki kandungan karbon yang tinggi yang dapat menjadi sumber emisi karbon yang akan mencemari lingkungan. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/874 |
| Appears in Collections: | DT - Forestry |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2003ehi_abstract.pdf Restricted Access | Abstract | 178.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2003ehi.pdf Restricted Access | 5.7 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 2003ehi_abstract.ps Restricted Access | 1.59 MB | Postscript | View/Open | |
| cover_2003ehi.pdf Restricted Access | Cover | 674.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Bab I_2003ehi.pdf Restricted Access | Bab I | 363.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Bab II_2003ehi.pdf Restricted Access | Bab II | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Bab III_2003ehi.pdf Restricted Access | Bab III | 458.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Bab IV_2003ehi.pdf Restricted Access | Bab IV | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Bab V_2003ehi.pdf Restricted Access | Bab V | 4.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Bab VI_2003ehi.pdf Restricted Access | Bab VI | 225.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Daftar Pustaka_2003ehi.pdf Restricted Access | Daftar Pustaka | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.