Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/86883Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Yonvitner, Yonvitner | - |
| dc.contributor.advisor | Setyobudiandi, Isdrajad | - |
| dc.contributor.author | Khatami, Aulia Maghfirotul | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-31T09:42:38Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-31T09:42:38Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/86883 | - |
| dc.description.abstract | Ikan pelagis kecil mempunyai nilai ekonomi penting yang menyebabkan rentan terhadap aktivitas penangkapan. Aktivitas penangkapan yang dilakukan akan mempengaruhi keberadaan stok ikan dan biomassa hasil tangkapan yang diperoleh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat kerentanan sumberdaya ikan pelagis kecil di perairan Selat Sunda. Melalui analisis produktivitas dan suseptibilitas diharapkan dapat memberikan informasi stok sehingga sumberdaya tersebut dapat terjamin kelestariannya. Hasil penilaian PSA menunjukkan ikan kembung lelaki (Rastrelliger kanagurta), kembung perempuan (Rastrelliger branchysoma), kembung (Rastrelliger faughni), layang (Decapterus russelli), dan tembang (Sardinella fimbriata) termasuk dalam kategori kurang rentan (≤ 1.6). Nilai produktivitas kelima ikan menunjukkan nilai yang berbeda-beda, sementara nilai suseptibilitas ikan genus Rastrelliger menunjukkan hasil yang sama. Ikan layang memiliki indeks kerentanan tertinggi sebesar 1.58, sedangkan ikan tembang memiliki indeks kerentanan terendah sebesar 1.37. Secara keseluruhan, ikan pelagis kecil memiliki indeks kerentanan sebesar 1.28. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.subject.ddc | Living Aquatic Resources Management | id |
| dc.subject.ddc | Tropical fish | id |
| dc.subject.ddc | 2015 | id |
| dc.subject.ddc | Pandeglang-Banten | id |
| dc.title | Tingkat Kerentanan Stok Ikan Pelagis Kecil di Perairan Selat Sunda. | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | ikan pelagis kecil | id |
| dc.subject.keyword | kerentanan | id |
| dc.subject.keyword | produktivitas | id |
| dc.subject.keyword | Selat Sunda | id |
| dc.subject.keyword | suseptibilitas | id |
| Appears in Collections: | UT - Aquatic Resources Management | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| C16amk.pdf Restricted Access | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.