Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/86308Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Martianto, Drajat | - |
| dc.contributor.advisor | Rahmadia, Karina | - |
| dc.contributor.author | Anggiruling, Dwikani Oklita | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-31T06:19:15Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-31T06:19:15Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/86308 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian adalah mengevaluasi sistem penyelenggaraan makanan di Pondok Pesantren Al-Musyarrofah. Desain penelitian yang digunakan adalah case study. Contoh penelitian adalah remaja berusia 13-16 tahun sebanyak 56 orang. Metode yang digunakan dalam penarikan contoh adalah purposive sampling. Sistem penyelenggaraan makanan sebagian besar belum sesuai standar diantaranya peralatan, perencanaan menu, penyimpanan, pengolahan, penyajian makanan dan praktik higiene dan sanitasi. Kandungan energi dan zat gizi dalam makanan yang disediakan belum mencapai angka kebutuhan gizi santri. Rata-rata tingkat kesukaan contoh tergolong biasa pada karakteristik makanan dan menu. Tingkat kecukupan energi, lemak dan karbohidrat tergolong normal, protein tergolong defisit sedang serta vitamin dan mineral tergolong defisit. Rekomendasi rancangan menu hasil evaluasi yang dilakukan mempertimbangkan permasalahan yaitu alokasi dana, pertimbangan kebutuhan gizi pada perencanaan dan variasi menu. Rata-rata tingkat ketersediaan zat gizi pada rancangan menu sudah mencukupi 80% kebutuhan santri. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultral University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Nutrition science | id |
| dc.subject.ddc | Food consumption | id |
| dc.title | Evaluasi Sistem Penyelenggaraan Makanan di Pondok Pesantren Al-Musyarrofah | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | penyelengaraan makanan | id |
| dc.subject.keyword | perencanaan menu | id |
| dc.subject.keyword | pondok pesantren | id |
| dc.subject.keyword | tingkat kecukupan | id |
| dc.subject.keyword | tingkat kesukaan | id |
| Appears in Collections: | UT - Nutrition Science | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| I16doa.pdf Restricted Access | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.