Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85597Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Yamin, Mohammad | - |
| dc.contributor.advisor | Raharjo, Yono Cahyanto | - |
| dc.contributor.author | Nasmi, Jenitia | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-29T04:18:19Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-29T04:18:19Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85597 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama pencahayaan dengan pemberian pakan berprotein moderat terhadap konsumsi pakan yang juga akan mempengaruhi pertambahan bobot badan pada kelinci New zealand white. Pencahayaan diyakini dapat menstimulasi sekresi hormon pertumbuhan. Kelinci pada penelitian ini diberi pakan ad libitum dengan persentase protein 16%. Penelitian ini menggunakan 48 ekor kelinci New zealand white yang ditempatkan ke dalam 4 taraf perlakuan, masing-masing terdiri atas 4 ulangan dengan 3 ekor kelinci. Taraf perlakuan yang diberikan yaitu P0= 12 jam terang:12 jam gelap, P4= 16 jam terang:8 jam gelap, P8= 20 jam terang:4 jam gelap, dan P12= 24 jam terang. Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa lama pencahayaan dengan pemberian pakan berprotein moderat tidak berpengaruh nyata terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan harian, konversi pakan, daya cerna bahan kering, dan income over feed cost (IOFC). Parameter temperatur rektal dan denyut jantung menunjukkan bahwa parameter ini masih dalam kondisi normal. Mortalitas pada penelitian ini berkisar 0%-25% disebabkan oleh koksidiosis. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.subject.ddc | Animal Production and Technology | id |
| dc.subject.ddc | Feeding of animals | id |
| dc.title | Performa Produksi dan Respon Fisiologi Kelinci pada Lama Pencahayaan Berbeda dengan Pemberian Pakan Berprotein Moderat. | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | lama pencahayaan | id |
| dc.subject.keyword | New zealand white | id |
| dc.subject.keyword | performa produksi | id |
| dc.subject.keyword | protein moderat | id |
| dc.subject.keyword | respon fisiologi | id |
| Appears in Collections: | UT - Animal Production Science and Technology | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| D16jna.pdf Restricted Access | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.