Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85350Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Kusnadi, Nunung | - |
| dc.contributor.advisor | Dandewa, Sri Utami Kuntjoro | - |
| dc.contributor.advisor | Swastika, Sadra | - |
| dc.contributor.author | Lindawati | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-19T07:36:32Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-19T07:36:32Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85350 | - |
| dc.description.abstract | Sistem usahatani terpadu padi-sapi masih dianggap sebagai salah satu sistem yang mampu dalam meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Pemanfaatan limbah dari masing-masing kegiatan usahatani meminimalisirpenggunaan input luardanmemanfaatkansumberdaya yang tersedia di dalamusahatani. Usahataniterpadupadi-ternakadalahteknologi yang ramahlingkungandantepatdilakukanterutamadikaitkandenganpertanianberkelanjut an(Sustainable Agriculture)karenamenganutkonsepzero waste yaitumeminimalisirlimbahusahatanidengan proses daurulang danmeminimalisirpenggunaan input kimia. Penelitianinibertujuanuntukmenganalisis, (1) menganalisisfaktor-faktor yang memengaruhikeputusanpetanidalammengadopsisistemusahataniterpadupaditernak, (2) menganalisisfaktor-faktor yang memengaruhiperilakuekonomirumahtanggapetanidalammenerapkanusahataniterpa dupadi-ternak, (3) menganalisisdampakperubahanharga input dan harga output terhadapekonomi rumah tanggadan kesinambunganusahataniterpadupadi-ternak Penelitian ini dilaksanakan di provinsi Jawa Barat dengan pertimbangan pernah melaksanakan program sistem integrasi Padi-Ternak (SIPT). Pengambilan data dilakukanpadabulanMei sampaiJuli 2013.Jumlahrumahtanggasampel 199rumahtanggapetani.Model regresi logistik dipergunakan untuk mengetahui kecenderungan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam mengadopsi sistem usahatani terpadu padi-sapi. Analisisdengan model ekonometrikadalambentuksistempersamaansimultan,terdiriatas36 persamaan, yaitu18persamaanperilakudan18persamaanidentitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan mengadopsi usahatani terpadu padi-sapi dipengaruhi oleh tenaga kerja keluarga dalam usaha ternak sapi dan jumlah sapi. Jumlah sapi mempunyai peluang sebesar 1.35 kali dalam keputusan untuk mengadopsi usahatani terpadu padi-ternak. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kenaikan harga input memberikan dampak negatifdan menurunkan produksi padi, produksi sapi, penggunaan input produksi, pendapatan usahatani, total pendapatan dan pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan rumah tangga petani usahatani terpadu padi-sapi. Kenaikan harga gabah padi berdampak positif pada jumlah produksi sapi, produksi pupuk kandang, alokasi tenaga kerja dalam keluarga usahatani padi dan ternak sapi, pendapatan usahatani padi dan pendapatan usaha ternak sapi. Kenaikan harga gabah padi berdampak negatif pada produksi padi, produksi jerami dan alokasi tenaga kerja pria luar keluarga usahatani padi dan pendapatan total rumah tangga.Kenaikan harga sapi hidup berdampak positif pada produksi padi, jerami, alokasi tenaga kerja dalam dan luar keluarga usahatani padi dan pendapatan total rumah tangga. Kenaikan harga sapi hidup berdampak negatif pada produksi sapi, produksi pupuk kandang, jumlah permintaan dedak, jumlah jerami yang digunakan dan alokasi tenaga kerja usaha ternak sapi. Kenaikan input-input produksi, upah, harga gabah padi dan harga sapi hidup sebesar 10% tidak memberikan dampak kepada biaya produksi dan pengeluaran rumah tangga pada usahatani terpadu padi-ternak. Fluktuasi harga input output mempengaruhi kesinambungan atau sustanabilitas dari aspek ekonomi usahatani. Kebijakan pengaturan harga output dan harga input diperlukan dalam rangka mempertahankan kesinambungan usahatani yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.subject.ddc | Agricultural economy | id |
| dc.subject.ddc | Livestick production | id |
| dc.subject.ddc | 2013 | id |
| dc.subject.ddc | Jawa Barat | id |
| dc.title | Analisisfaktoryangmemengaruhi Perilaku Ekonomi Dan Kesejateraanrumah Tangga Petani Usahataniterpadupadi-Sapi Di Provinsi Jawa Barat | id |
| dc.type | Dissertation | id |
| dc.subject.keyword | usahatani terpadu padi-sapi | id |
| dc.subject.keyword | keputusan adopsi | id |
| dc.subject.keyword | perilaku ekonomi rumahtangga | id |
| dc.subject.keyword | kesinambungan | id |
| dc.subject.keyword | pendapatan | id |
| Appears in Collections: | DT - Economic and Management | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2017lin.pdf Restricted Access | 40.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.