Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/84963| Title: | Pengaruh Pola Komunikasi dan Tekanan Ekonomi terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga |
| Authors: | Puspitawati, Herien Karsad, Sukwanti Triani |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Bogor Agricultral University (IPB) |
| Abstract: | Permasalahan keluarga akan kerap terjadi seperti masalah ekonomi, komunikasi, kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi. Tidak jarang hal ini dapat memicu adanya kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola komunikasi dan tekanan ekonomi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Populasi dalam penelitian ini adalah korban kekerasan dalam rumah tangga yang sudah bercerai yang bertempat tinggal di Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Tanah Sareal. Contoh dalam penelitian ini berjumlah 32 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia memiliki hubungan yang negatif signifikan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Lama pendidikan memiliki hubungan yang negatif signifikan dengan tekanan ekonomi. Pendapatan per kapita memiliki hubungan yang negatif sangat signifikan dengan tekanan ekonomi. Jumlah anggota keluarga memiliki hubungan yang positif dengan tekanan ekonomi. Pola komunikasi memiliki hubungan yang negatif signifikan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Pola komunikasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/84963 |
| Appears in Collections: | UT - Family and Consumer Sciences |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| I16stk.pdf Restricted Access | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.