Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/84608Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pamoengkas, Prijanto | - |
| dc.contributor.advisor | Darwo | - |
| dc.contributor.author | Septiningrum, Edelina | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-08T03:54:29Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-08T03:54:29Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/84608 | - |
| dc.description.abstract | Peningkatan produktivitas hutan yang potensi tegakannya kurang dan tidak produktif sangat diperlukan untuk memenuhi permintaan akan kayu hutan alam. Sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) merupakan salah satu sistem yang dapat meningkatkan produktivitas kayu dengan mengedepankan aspek kelestarian. Shorea leprosula Miq. merupakan jenis yang dominan di IUPHHKHA PT Austral Byna, Kalimantan Tengah yang potensi tegakannya semakin menurun dilihat dari pertumbuhannya. Penelitian dilakukan di RKT 2007 dengan memperhatikan beberapa faktor yakni intensitas cahaya, suhu, kelembaban, keterbukaan kanopi, dan kerapatan pohon di jalur antara. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhannya adalah keterbukaan kanopi, Tingkat keterbukaan kanopi yang optimal untuk pertumbuhan S. leprosula pada umur 8 tahun adalah 54.52-62.75% sampai 79%. Rata-rata riap tahun berjalan (MAI) S. leprosula pada umur 8 tahun masih rendah yaitu MAI diameter 0.97 cm/tahun dan MAI tinggi 1.03 m/tahun. Perlu diperhatikannya aspek silvikultur saat penanaman sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik, pemeliharaan hingga umur tegakan mencapai tiga tahun dengan memperhatikan keterbukaan kanopi di jalur tanam dan pemangkasan vertikal agar intensitas cahaya yang diterima menjadi lebih besar. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricutural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Silviculture | id |
| dc.subject.ddc | Cutting | id |
| dc.subject.ddc | 2016 | id |
| dc.subject.ddc | Kalimantan Tengah | id |
| dc.title | Pengaruh Keterbukaan Kanopi terhadap Pertumbuhan Shorea leprosula Miq. pada Sistem Silvikultur TPTJ di PT Austral Byna Kalimantan Tengah | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | keterbukaan kanopi | id |
| dc.subject.keyword | produktivitas | id |
| dc.subject.keyword | Shorea leprosula Miq | id |
| dc.subject.keyword | TPTJ | id |
| Appears in Collections: | UT - Silviculture | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.