Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/83677Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Anwar, Faisal | - |
| dc.contributor.advisor | Mauludyani, Anna Vipta Resti | - |
| dc.contributor.author | Hasanah, Fathia Arifa | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-03T08:04:46Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-03T08:04:46Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/83677 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola konsumsi pangan, gaya hidup dan status gizi dengan profil lipid darah pada perempuan dewasa pedesaan. Penelitian ini dilakukan di Desa Cisalak, Kecamatan Cibeber dan Desa Sukamantri, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan sebagian data dari penelitian payung yang berjudul “Socio-Economic, Demographic, Dietary and Lifestyle Characteristic and the Prevalence of Metabolic Syndrome of Middle Aged Rural People” yang dilaksanakan pada tahun 2014. Desain penelitian yang digunakan adalah cross-sectional study dengan jumlah contoh sebanyak 114 orang perempuan berusia 45-59 tahun. Sebagian besar contoh paling sering mengonsumsi nasi putih sebagai pangan sumber karbohidrat, telur rebus dan kacang-kacangan sebagai pangan hewani dan nabati, kangkung dan mangga untuk golongan sayuran dan buah-buahan, serta ikan asin goreng untuk pangan berlemak. Berdasarkan uji hubungan Rank Spearman, terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi konsumsi sayur dan buah, kadar lemak visceral, dan total lemak tubuh dengan kadar trigliserida darah (p<0.05). | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Nutrition Science | id |
| dc.subject.ddc | Food Consumption | id |
| dc.title | Hubungan Pola Konsumsi Pangan, Gaya Hidup Dan Status Gizi Dengan Profil Lipid Darah Pada Perempuan Dewasa Pedesaan | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Gaya hidup | id |
| dc.subject.keyword | pola konsumsi pangan | id |
| dc.subject.keyword | profil lipid | id |
| dc.subject.keyword | status gizi | id |
| Appears in Collections: | UT - Nutrition Science | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| I16fah.pdf Restricted Access | 18.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.