Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/82236| Title: | Perencanaan dan penerimaan konsumen pangan seimbang pada keluarga miskin yang mempunyai satu atau dua anak umur 1-9 tahun di kotamadya bogor (Studi kasus di kelurahan tegallega kecamatan bogor tengah kotamadya Bogor) |
| Authors: | Sumarwan, Ujang Kusno, Sri Rihati Puspowati, Susi Dyah |
| Issue Date: | 22-Dec-1998 |
| Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah : (1) menyusun perencanaan konsumsi pangan seimbang bagi pria umur 20-59 tahun dengan aktivitas sedang, (2) Menyusun perencanaan konsumsi pangan seimbang bagi wanita umur 20-50 tahun dengan aktivitas sedang, (3) Menyusun perencanaan konsumsi pangan seimbang bagi anak umur 1-3 tahun, (4) Menyusun perencanaan konsumsi pangan seimbang bagi anak umur 4-6 tahun, (5) Menyusun perencanaan konsumsi pangan seimbang bagi anak umur 7-9 tahun, (6) Menyusun perencanaan konsumsi pangan seimbang bagi keluarga dengan satu atau dua orang anak umur 1-9 tahun, dan (7) Menguji penerimaan model perencanaan konsumsi pangan seimbang oleh keluarga. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/82236 |
| Appears in Collections: | Family and Consumer Sciences |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 1998-SUSI.pdf | 7.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.