Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/80056Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Achsani, Noer Azam | - |
| dc.contributor.advisor | Ploeckl, Florian | - |
| dc.contributor.author | Kahfi, Ahmad Sohibil | - |
| dc.date.accessioned | 2016-04-27T03:47:35Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-27T03:47:35Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/80056 | - |
| dc.description.abstract | Nilai ekspor Indonesia terus mengalami penurunan sejak 2012. Masalah ini menarik perhatian pemerintah Indonesia untuk segera diselesaikan dengan cara meningkatkan performa ekspor total. Salah satu sektor yang dapat ditingkatkan adalah sektor manufaktur. Namun pada 2014, kontribusi dari sektor manufaktur terhadap nilai ekspor total Indonesia hanya sebesar kurang lebih 40%, dimana kontribusi tersebut harus ditingkatkan untuk memenuhi permintaan dunia terhadap produk manufaktur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efek dari faktor penentu untuk ekspor manufaktur di Indonesia. Beberapa faktor utama yang dapat meningkatkan ekspor manufaktur antara lain adalah nilai tukar rupiah, foreign direct investment (FDI), gross domestic product (GDP), dan kebijakan perdagangan. Faktor tersebut dianalisis menggunakan regresi data panel dengan pendekatan random effect model. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa perubahan relative dari nilai tukar, foreign GDP, jarak antara dua negara, dan tariff secara signifikan mempengaruhi ekspor manufaktur di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi untuk pemerintah Indonesia untuk meningkatkan performa ekspor manufaktur. Rekomendasi pertama adalah dengan menjaga ekspor Indonesia ke negara-negara besar dan dengan memperluas pasar ekspor Indonesia ke negara lain. Rekomendasi kedua adalah dengan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendukung industry local untuk menggunakan teknologi yang lebih maju. Kemudian, dengan mendukung penyederhanaan proses import melalui system satu atap dan mengefektifkan penerapan tariff melalui negosiasi FTA. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Economics | id |
| dc.subject.ddc | Export | id |
| dc.title | Faktor Penentu Ekspor Manufaktur Di Indonesia: Analisis Data Panel | id |
| dc.type | Thesis | id |
| dc.subject.keyword | produk manufaktur | id |
| dc.subject.keyword | ekspor | id |
| dc.subject.keyword | nilai tukar | id |
| dc.subject.keyword | FDI | id |
| dc.subject.keyword | foreign GDP | id |
| dc.subject.keyword | kebijakan perdagangan | id |
| dc.subject.keyword | regresi data panel | id |
| dc.subject.keyword | random effect model | id |
| Appears in Collections: | MT - Economic and Management | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2016ask.pdf Restricted Access | 10.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.