Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/79907Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Asih Nawangsih, Abdjad | - |
| dc.contributor.author | Tjahjono, Budi | - |
| dc.contributor.author | Hasanudin | - |
| dc.contributor.author | Sanjaya, Lia | - |
| dc.date.accessioned | 2016-04-15T09:23:03Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-15T09:23:03Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/79907 | - |
| dc.description.abstract | Penyakit busuk lunak yang disebabkan oleh Erwinia carotovora merupakan salah satu patogen yang menyerang anggrek dan dapat menimbulkan kehilangan hasil hingga 25%. Upaya pengendalian yang telah dilakukan adalah penggunaan bakterisida kimiawi sintetik. Sehubungan dengan dijalankannya program pertanian berkelanjutan maka perlu dicari alternatif pengandalian. Salah satu teknik pengendalian yang memungkinkan untuk dikembangkan adalah pengendalian secara biologi dengan memanfaatkan bakteri-bakteri antagonis. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.title | Pengendalian Erwinia carotovora pada Anggrek Menggunakan Biopestisida Mikrobial Berbahan Aktif Bacillus subtilis dan Pseudomonas fluorescens | id |
| dc.type | Other | id |
| dc.subject.keyword | Erwinia carotovora | id |
| dc.subject.keyword | Biopestisida Mikrobial | id |
| dc.subject.keyword | Pengendalian pada Anggrek | id |
| Appears in Collections: | Plant Protection | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| LAP_2009 AAN.pdf | 9.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.