Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/79410| Title: | Distribusi Unsur Ca, Mg, Dan S Pada Lahan Gambut Di Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Jarak Dari Batang Pohon Dan Ketebalan Gambut |
| Authors: | Sabiham, Supiandi Pulunggono, Heru B. Shahiba, Begum |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Bogor Agricultural University (IPB) Bogor Agricultural University (IPB) |
| Abstract: | Pemupukan tanaman kelapa sawit di lahan gambut sangat penting untuk menambah kandungan hara terutama Ca, Mg, dan S yang sangat dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit, mengingat rendahnya kandungan hara tersebut pada lahan gambut. Pemupukan harus dilakukan dengan cara yang tepat agar dapat meningkatkan efisiensi serapan hara. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari distribusi unsur Ca, Mg, dan S total berdasarkan jarak dari batang pohon dan ketebalan gambut. Umur tanaman sawit juga digunakan sebagai parameter untuk menunjang penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak dari batang pohon mempengaruhi sebagian kecil distribusi Ca, Mg, dan S total. Berkaitan dengan ketebalan gambut, konsentrasi Ca, Mg, dan S total lebih tinggi (800 mg/kg Ca, 60 mg/kg Mg, dan 0,30 mg/kg S) pada gambut tipis baik di kedalaman 0-25 cm dan 25-50 cm dibandingkan gambut tebal. Berdasarkan jarak dari batang, kandungan Ca, Mg, dan S total paling tinggi terdapat pada gambut di pertanaman berumur >15 tahun baik untuk gambut tebal maupun tipis. Kata kunci: distribusi, hara, ketebalan gambut |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/79410 |
| Appears in Collections: | UT - Soil Science and Land Resources |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| A15bsh.pdf Restricted Access | 13.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.