Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/7829| Title: | Analisis hubungan penutup lahan dan parameter turunan data penginderaan jauh dengan albedo permukaan |
| Authors: | Prasasti, Indah |
| Issue Date: | 2004 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk (i) mempelajari model hubungan antara albedo permukaan dengan nilai digital masing-masing kanal data Landsat-ETM (K1, K2, K3, K4, K5, K7) dan data turunannya (Albedo1 (Alb1), Albedo2 (Alb2), Suhu Permukaan (SP), Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI), dan Indeks Kecerahan (IK)), (ii) mengkaji hubungan antara kategori penutup lahan dengan nilai albedo, dan (iii) menyusun model pendugaan nilai albedo dari parameter-parameter data inderaja. Albedo merupakan faktor pengendali yang penting bagi fluks pertukaran energi antara permukaan bumi dan atmosfer. Perubahan albedo dapat menggambarkan adanya perubahan penggunaan lahan yang secara langsung berpengaruh terhadap perubahan kesetimbangan energi, kesetimbangan hidrologi dan kondisi iklim dekat permukaan tanah. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/7829 |
| Appears in Collections: | MT - Agriculture |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2004ipr_abstract.pdf Restricted Access | Abstract | 162.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2004ipr.pdf Restricted Access | Full text | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 2004ipr_abstract.ps Restricted Access | 292.85 kB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.