Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/70216| Title: | Variabilitas suhu permukaan laut (1986-2002) estimasi dari citra satelit dan dampaknya terhadap terumbu karang di Perairan Indonesia |
| Other Titles: | Prosiding MUNAS Terumbu Karang 2007 |
| Authors: | Gaol, Jonson Lumban |
| Issue Date: | 2007 |
| Publisher: | Departemen kelautan dan Perikanan |
| Abstract: | Data suhu permukaan laut (SPL) dari sensor satelit telah tersedia dengan tingkat ketelitian yang cukup tinggi. Data ini dapat digunakan sebagai salah satu informasi untuk pengelolaan ekosistem terumbu karang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabilitas SPL hasil estimasi dari sensor satelit dan melihat dampaknya terhadap kondisi ekosistem terumbu karang di perairan Indonesia. Data SPL yang digunakan adalah data rata-rata bulanan mulai dari tahun 1986 hingga tahun 2002. Data ini diperoleh dari basis data NASA-JPL (http://nasa.poet.jpl). Wilayah pengamatan dibagi menjadi 11 lokasi yakni perairan pantai di sekitar Nias, Mentawai, Lombok, Belitung, Kalbar, Kaltim, Bunaken, Togean, Sulsel, Maluku dan Papua Utara. Variabilitas SPL dianalisis dengan menggunakan metoda Fast Fourier Transformation. Hasil analisis menunjukkan adanya variasi SPL di seluruh lokasi pengamatan berhubungan dengan pengaruh musim (musson) dan iklim global seperti El Nino Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD). Pengaruh pemanasan global terlihat hampir di seluruh lokasi pengamatan dengan peningkatan rata-rata sebesar 0.5°C dalam kurun waktu 17 tahun. Berdasarkan hasil informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, pada tahun 1997/1998 terjadi bleaching terumbu karang di perairan Nias, Mentawai, Lombok, dan Kalimantan Timur. Pada saat yang sama terjadi anomali SPL di perairan tersebut, sehingga diduga anomali SPL di perairan Indonesia berpengaruh negatif terhadap terumbu karang. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/70216 |
| Appears in Collections: | Proceedings |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Prosiding Munas Terumbu Karang.pdf | 14.23 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
