Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/6886| Title: | Analisis Statistik Waktu Ketahanan Hidup: Penerapan untuk Umur Daun pada Pohon Agroforest |
| Authors: | Tanuji, Hadi |
| Issue Date: | 2002 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara blok, perlakuan dan aksis terhadap waktu hidup daun pada pohon Agroforest. Peubah blok terdiri dari dua kategori yaitu blok 1 dan blok 2. Perlakuan berupa pemberian naungan yang terdiri dari 4 kategori naungan, yaitu tingkat naungan 0%, 55%, 75% dan 88%. Sementara itu peubah aksis terdiri dari dua kategori, aksis utama (orthotropic) dan cabang (plngiotropic). Empat pohon Agroforest yang diamati adalah Pulai, Karet, Durian dan Dukuh. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/6886 |
| Appears in Collections: | MT - Mathematics and Natural Science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2002hta_abstract.pdf Restricted Access | Abstract | 169.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2002hta.pdf Restricted Access | Full Text | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 2002hta_abstract.ps Restricted Access | Postscript | 287.7 kB | Postscript | View/Open |
| cover_ 2002hta.pdf Restricted Access | Cover | 436.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
| bab 1_ 2002hta.pdf Restricted Access | Bab 1 | 318.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
| bab 2_ 2002hta.pdf Restricted Access | Bab 2 | 516.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
| bab 3_ 2002hta.pdf Restricted Access | Bab 3 | 353.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
| bab 4_ 2002hta.pdf Restricted Access | Bab 4 | 665.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
| bab 5_2002hta.pdf Restricted Access | Bab 5 | 289.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Daftar Pustaka_ 2002hta.pdf Restricted Access | Daftar Pustaka | 379.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.