Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/62930| Title: | Sifat Optik Gas Ozon (O3) Tanpa Larutan Penjerap Dengan Metode Spektroskopi Dibandingkan dengan Gas Ozon Menggunakan Penjerap dengan Metode Neutral Buffer Kalium Iodida (NBKI) |
| Authors: | Irzaman Rahmat, Mamat Sukmawati, Nissa |
| Keywords: | Bogor Agricultural University (IPB) koefisien absorpsi transmitansi kalium iodida gas ozon |
| Issue Date: | 2013 |
| Abstract: | Pengukuran konsentrasi gas ozon biasa dilakukan dengan menggunakan metode neutral buffer kalium iodida (NBKI). Dengan pengukuran tersebut, hasil diperoleh beberapa jam bahkan beberapa hari setelah pengukuran. Pada penelitian ini, gas ozon diukur secara langsung dengan melihat perubahan nilai transmitansi pada panjang gelombang 255,070 nm yang kemudian dibandingkan dengan konsentrasi gas ozon yang terjerap pada larutan kalium iodida sebagai kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi menunjukkan peningkatan nilai transmitansi yang terjerap menyebabkan cahaya yang ditransmisikan menurun secara eksponensial. Dari kurva kalibrasi diperoleh nilai koefisien absorpsi gas ozon sebesar 0,2 m2/ μg. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/62930 |
| Appears in Collections: | UT - Physics |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| G13nsu.pdf Restricted Access | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.