Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/61802| Title: | Tingkat Pendapatan Usaha Penangkapan Ikan Akibat Kenaikan Harga BBM Pada Nelayan Payang di PPI Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon |
| Authors: | Dinarwan Pane, Anwar Bey Gumilang, Andi Perdana |
| Keywords: | BBM nelayan payang pendapatan |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | IPB ( Bogor Agricultural University ) |
| Abstract: | Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas yang memegang peranan vital dalam semua aktivitas ekonomi. Kenaikan harga BBM yang signifikan antara lain berdampak terhadap kelangsungan penangkapan ikan yang umumnya menggunakan perahu motor tempel. Diduga frekuensi penangkapan ikan akan terpengaruh terhadap tingkat pendapatan usaha penangkapan. Penelitian bertujuan mendapatkan besaran tingkat pendapatan usaha penangkapan ikan nelayan payang di PPI Bandengan, mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perolehan volume hasil tangkapan dan menghitung pengaruh kenaikan harga BBM terhadap perolehan tingkat pendapatan usaha penangkapan yang dilakukan oleh nelayan payang. Metode yang digunakan adalah sensus yaitu seluruh anggota populasi (nelayan yang memiliki dan menggunakan alat tangkap payang) di Desa Bandengan dijadikan responden. Pendapatan yang diperoleh nelayan payang untuk satu trip sebelum dan setelah kenaikan harga BBM masing-masing Rp 186.929,00 dan Rp 174.430,00. Biaya buruh nelayan (ABK) mempunyai pengaruh terhadap pendapatan nelayan pemilik. Hal ini terlihat dari korelasi Spearman rs = 0,94 = 94 % dan p = 0,32 = 32% sehingga tolak H0 artinya ada hubungan antara bagi hasil ABK dengan pendapatan bila dibandingkan dengan komponen biaya BBM dan bekal operasi sebesar rs = 0.09 = 9% dan rs = 0,18 = 18%. Besaran pengaruh kenaikan harga BBM terhadap perolehan tingkat pendapatan nelayan payang adalah 6,6 % atau Rp 186.929,00 sebelum kenaikan BBM menjadi Rp 174.430,00 sesudah kenaikan BBM. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/61802 |
| Appears in Collections: | UT - Fisheries Resource Utilization |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| C10apg.pdf Restricted Access | fulltext | 4.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf Restricted Access | Abstract | 276.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB I Pendahuluan.pdf Restricted Access | BAB I | 285.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB II Tinjauan Pustaka.pdf Restricted Access | BAB II | 360.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB III Metodologi.pdf Restricted Access | BAB III | 284.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB IV Keadaan Umum.pdf Restricted Access | BAB IV | 303.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB V Keadaan Perikanan Tangkap ....pdf Restricted Access | BAB V | 3.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB VI Usaha Penangkapan Payang di....pdf Restricted Access | BAB VI | 314.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB VII Pengaruh Kenaikan Harga BBM Terhadap ....pdf Restricted Access | BAB VII | 288.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB VIII Kesimpulan dan Saran.pdf Restricted Access | BAB VIII | 276.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Cover.pdf Restricted Access | COVER | 310.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Daftar Pustaka.pdf Restricted Access | DAFTAR PUSTAKA | 279.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Lampiran.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 587.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.