Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/60688| Title: | Pembuatan dan Karakterisasi Film Litium Tantalat (LiTaO3) terhadap Variasi Suhu dan Waktu Annealing |
| Authors: | Irzaman Irmansyah Astuti, Yuli |
| Keywords: | LiTaO3 annealing fotodioda energi bandgap struktur kristal |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | IPB ( Bogor Agricultural University ) |
| Abstract: | Pada penelitian ini telah berhasil ditumbuhkan film LiTaO3 murni dengan ketebalan film berkisar antara 1,07-3,80 m di permukaan substrat Si (100) tipe-p. Penumbuhan film LiTaO3 dibuat dengan menggunakan metode chemical solution deposition (CSD) dengan teknik spin coating pada suhu annealing 800 oC, 850 oC, 900 oC selama 1 jam, 8 jam, 15 jam dan 22 jam. Karakterisasi arus-tegangan dan sifat optik dilakukan terhadap variasi suhu dan waktu annealing. Hasil karakterisasi arus-tegangan menunjukkan bahwa film LiTaO3 dapat dijadikan sebagai fotodioda dan sensor warna dilihat dari perbedaan nilai arus pada kondisi gelap-terang serta menggunakan filter merah, kuning dan hijau. Energi bandgap dari pengukuran karakterisasi optik berkisar antara 2,62-3,43 eV. Berdasarkan hasil karakterisasi arus-tegangan dan optik, film LiTaO3 setelah proses annealing pada suhu 800 oC selama 8 jam merupakan yang terbaik karena perbedaan arus terang-gelap paling besar yang disebabkan energi bandgap yang besar. Struktur kristal LiTaO3 setelah proses annealing pada suhu 800 oC selama 1 jam, 8 jam, 15 jam dan 22 jam adalah rhombohedral. Terbentuk pula puncak LiTaSiO5 yang memiliki struktur kristal monoclinic. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/60688 |
| Appears in Collections: | UT - Physics |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| G12yas.pdf Restricted Access | fulltext | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.