Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/57459| Title: | Pengarub Kombinasi Dosis Pupuk Kompos dan Pupuk Anorganik terhadap Pertumbuhan Bibit kakao, nilam, dan jarak |
| Authors: | Djoefrie, Muhammad Hasjim Bintoro Engkus |
| Keywords: | Bogor Agricultural University (IPB) |
| Issue Date: | 2007 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Percobaan dilakukan untuk mengetahui pengaruh kombinasi dosis pupuk kompos dan pupuk anorganik terhadap pertumbuhan bibit tanaman kakao dan jarak serta pertumbuhan dan produksi tanaman nilam. Percobaan diIaksanakan di Kebun Percobaan Cikabayan IPB Darmaga Bogor. Pada bulan januari·luni 2006. Ketinggian tempat percobaan 250 m dpl dengan jenis tanah Latosol Darmaga |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/57459 |
| Appears in Collections: | UT - Agronomy and Horticulture |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A07eng.pdf Restricted Access | Full Text | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB I PENDAHULUAN.pdf Restricted Access | BAB I | 623.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted Access | BAB II | 716.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB III BAHAN DAN METODE.pdf Restricted Access | BAB III | 614.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted Access | BAB IV | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.pdf Restricted Access | BAB V | 569.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
| COVER.pdf Restricted Access | Cover | 552.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted Access | Daftar Pustaka | 589.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
| LAMPIRAN.pdf Restricted Access | Lampiran | 838.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
| RINGKASAN.pdf Restricted Access | Ringkasan | 584.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.