Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/53646| Title: | Disparity Of Investment Inflows Among Regions In Indonesia |
| Authors: | Firdaus, Muhammad |
| Keywords: | Disparity investment inflows dynamic panel data |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Journal of Emerging Markets, Universitas Islam Indonesia |
| Series/Report no.: | Volume 2;Number 3 |
| Abstract: | Berbagai daerah di Indonesia telah menerima arus investasi dari negara-negara lain, dimana beberapa daerah mendapatkan investasi lebih banyak dari yang lain. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi investor asing untuk datang ke provinsi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan data panel dinamis. Data yang digunakan adalah data arus investasi asing dan indikator pembangunan ekonomi regional di setiap provinsi dari tahun 1983 hingga 2009. Hasil estimasi menunjukkan bahwa General Methods of Moment memberikan estimator sistem yang tidak bias, konsisten dan valid. Penelitian ini menemukan beberapa faktor penentu arus investasi asing spasial, yaitu ukuran pasar, tingkat pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan pencapaian tingkat pendidikan. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/53646 |
| ISSN: | 2086-3128 |
| Appears in Collections: | Economic Science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EJEM vol2 issue3 dec 2010- Disparity of Invetsment Inflows among Regions in Indonesia.pdf | 168.84 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
