Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/51148| Title: | Aktivitas Campuran Formulasi Bacillus thuringiensis dan Ekstrak Piper retrofractum Vahl. (Piperaceae) terhadap Larva Crocidolomia pavonana (F.) (Lepidoptera: Crambidae) |
| Authors: | Prijono, Djoko Azizah, Nia |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan menentukan aktivitas campuran formulasi Bacillus thuringiensis (Bt) dan ekstrak Piper retrofractum (Pr) dengan tiga macam perbandingan konsentrasi terhadap tingkat mortalitas dan perkembangan larva Crocidolomia pavonana di laboratorium. Ekstraksi buah P. retrofractum dilakukan dengan menggunakan pelarut etil asetat, sementara formulasi Bt yang digunakan ialah Bactospeine WP (bahan aktif δ-endotoksin 16,000 IU/mg). Uji toksisitas formulasi Bt dan ekstrak Pr serta campurannya dilakukan pada enam taraf konsentrasi ditambah kontrol, masing-masing enam ulangan, dengan metode celup daun. Campuran Bt dan Pr diuji pada tiga macam perbandingan konsentrasi (w/w) yaitu 1:5 (C1), 1:10 (C2), dan 1:20 (C3). Hasil pengujian menunjukkan bahwa LC50 Bt dan Pr serta tiga macam campurannya (C1, C2 dan C3) pada 96 jam sejak awal perlakuan (JSAP) berturut-turut 0,01%, 0,17%, 0,03%, 0,11%, dan 0,04% dan LC95 masing-masing 0,028%, 0,35%, 0,13%, 0,7%, dan 0,17%. Kematian larva uji pada perlakuan dengan campuran Bt dan Pr terjadi lebih cepat dibandingkan dengan perlakuan Bt secara terpisah. Campuran C1 dan C3 bersifat sinergistik lemah pada taraf LC50, sedangkan pada taraf LC95 bersifat aditif kecuali pada 48 JSAP bersifat antagonistik, sedangkan campuran C2 bersifat antagonistik pada semua pengamatan, baik pada LC50 maupun LC95. Pada konsentrasi tertinggi formulasi Bt dan ekstrak Pr serta ketiga campurannya, tidak satupun larva uji mencapai instar IV pada 96 JSAP, sedangkan larva kontrol yang telah mencapai instar IV sekitar 92-96%. Campuran Bt + Pr 1:5 dan 1:20 (w/w) berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai alternatif pengendalian hama Crocidolomia pavonana. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/51148 |
| Appears in Collections: | UT - Plant Protection |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A11naz.pdf Restricted Access | Full text | 903.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
| A11naz_Cover.pdf Restricted Access | Cover | 443.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
| A11naz_Abstract.pdf Restricted Access | Abstract | 350.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
| A11naz_BAB I Pendahuluan.pdf Restricted Access | BAB I | 358.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
| A11naz_BAB II Tinjauan Pustaka.pdf Restricted Access | BAB II | 367.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
| A11naz_BAB III Bahan dan Metode.pdf Restricted Access | BAB III | 392.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
| A11naz_BAB IV Hasil dan Pembahasan.pdf Restricted Access | BAB IV | 418.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
| A11naz_Kesimpulan.pdf Restricted Access | Kesimpulan | 312.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
| A11naz_Daftar Pustaka.pdf Restricted Access | Daftar Pustaka | 364.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
| A11naz_Lampiran.pdf Restricted Access | Lampiran | 458.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.