Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/49865Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pradityo, Teguh | |
| dc.date.accessioned | 2011-09-08T01:56:20Z | |
| dc.date.available | 2011-09-08T01:56:20Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/49865 | |
| dc.description.abstract | Perubahan penggunaan lahan di Sub DAS (Daerah Aliran Sungai) Saluran Tarum Barat memperlihatkan semakin berkurangnya ruang hijau yang berubah menjadi permukiman. Penambahan wilayah permukiman tersebut diikuti dengan meningkatnya aktivitas manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi kualitas air di Sub DAS Saluran Tarum Barat, menganalisa perubahan penggunaan lahan terhadap kualitas air di Sub DAS Saluran Tarum Barat periode 2004 – 2009, mengkaji pemanfaatan sumberdaya air di sepanjang aliran Sub DAS Saluran Tarum Barat dan menghitung daya tampung beban pencemaran sesuai dengan baku mutu air yang ditetapkan berikut sumber-sumber pencemarnya. Sehingga penelitian ini diharapkan berguna sebagai dasar acuan pengelolaan Sub DAS Saluran Tarum Barat ke arah yang lebih baik di masa mendatang. | en |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.subject | DAS | en |
| dc.subject | tata guna lahan | en |
| dc.subject | aktivitas manusia | en |
| dc.subject | kualitas air | en |
| dc.title | Pengaruh perubahan tata guna lahan dan aktivitas manusia terhadap kualitas air sub das saluran tarum barat | en |
| Appears in Collections: | UT - Conservation of Forest and Ecotourism | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| E11tpr.pdf Restricted Access | Full Text | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.